巴赫照明
高奢建筑照明品牌
玛雅照明
博物馆照明品牌
设计岛
一站式智能照明设计服务平台
商学院
让专业的人培养专业的人
当前位置: 首页 > 产品中心 > > P70-美颜款 > SJ-S1075M

P70-美颜款

SJ-S1075M

产品参数

  • 额定功率12W
  • 色温3000K,3500K,4000K
  • 光束角24°
  • 灯体颜色/
  • 安装方式嵌入式
  • 开孔尺寸Φ75mm(范围:Φ75mm-Φ77mm)

产品说明

分享

相关推荐

  • 产品概括
  • 产品参数
  • 产品说明
  • 配光文件
  • 功率 :12W
  • 色温 :3000K,3500K,4000K
  • 光束角 :24°
  • 外观颜色 :奶白+黑镍反光罩
  • 显色指数 :Ra90/R9≥90
  • 光源类型 :LED COB
  • 光源品牌 :HONOURTEK (欧朗特)
  • 灯体材质 :铝合金
  • 安装方式 :嵌入式
  • 开孔尺寸 :Φ75mm(范围:Φ75mm-Φ77mm)
  • 输入电压 :AC 220-240V (50/60Hz)
  • 防护等级 :IP20
  • 额定功率 :12W
  • 产品尺寸 :Φ82mm*H89mm
  • 光通量 :755lm~815lm
  • 整灯光效 :65lm/W~70lm/W
  • 反光罩 :含黑镍反光罩
  • 光源色温 :3000K,3500K,4000K
  • A4_舍见P30&P60&P70&天枢系列_说明书.pdf 说明书
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3000K 24° 英文.pdf 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3000K 24° 中文.pdf 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3000K 24°.GOS 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3000K 24°.ldt 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3000K 24°_IESNA2002.IES 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3500K 24° 英文.pdf 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3500K 24° 中文.pdf 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3500K 24°.GOS 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3500K 24°.ldt 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 3500K 24°_IESNA2002.IES 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 4000K 24° 英文.pdf 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 4000K 24° 中文.pdf 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 4000K 24°.GOS 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 4000K 24°.ldt 配光文件
  • LED筒灯 SJ-S1075M 12W 4000K 24°_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K.GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K.ldt 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3000K_IESNA2002.IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 12° 4000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 24° 4000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 36° 4000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3000K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 3500K 中文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K .GOS 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K .IES 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K .LDT 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K 英文.pdf 配光文件
  • 嵌入式射灯 SJ-S2075 12W 50° 4000K 中文.pdf 配光文件

相关案例推荐

+
联系我们