巴赫照明
高奢建筑照明品牌
玛雅照明
博物馆照明品牌
设计岛
一站式智能照明设计服务平台
商学院
让专业的人培养专业的人
当前位置: 首页 > 产品中心 > > 双色温款 > SJ-G6110W/CW

双色温款

SJ-G6110W/CW

产品参数

  • 功率10*2W
  • 色温2500K-5000K
  • 光束角24°,36°
  • 灯体颜色/
  • 安装方式嵌入式
  • 开孔尺寸246*40mm

产品说明

分享
  • 产品概括
  • 产品参数
  • 产品说明
  • 配光文件
  • 功率 :10*2W
  • 色温 :2500K-5000K
  • 光束角 :24°,36°
  • 外观颜色 :奶白NW
  • 显色指数 :Ra≥90
  • 光源类型 :COB
  • 光源品牌 :晶元(EPISTAR)
  • 灯体材质 :铝合金
  • 安装方式 :嵌入式
  • 开孔尺寸 :246*40mm
  • 灯具尺寸 :232*25*57mm
  • 防护等级 :IP20
  • 驱动器型号 :另配0-10V调光调色驱动器(CEC50500-3SH-D2)、DALI调光调色驱动器(CEC50500-3SH-DL2)
  • 光通量 :788lm
    暂无数据
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 1800K 24° 580mA NW 效果图.pdf 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 1800K 24° 580mA NW 英文.pdf 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 1800K 24° 580mA NW 中文.pdf 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 1800K 24° 580mA NW.GOS 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 1800K 24° 580mA NW.ldt 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 1800K 24° 580mA NW_IESNA2002.IES 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 5000K 24° 580mA NW 效果图.pdf 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 5000K 24° 580mA NW 英文.pdf 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 5000K 24° 580mA NW 中文.pdf 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 5000K 24° 580mA NW.GOS 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 5000K 24° 580mA NW.ldt 配光文件
  • 舍见格栅射灯 SJ-G6110W-CW 20W 5000K 24° 580mA NW_IESNA2002.IES 配光文件

相关案例推荐

+
联系我们